2016 m. tarpinės biudžeto vykdymo ataskaitos
![]() | [ ] | 5262 kB |
![]() | [ ] | 11252 kB |
![]() | [ ] | 6115 kB |
![]() | [ ] | 1470 kB |
![]() | [ ] | 401 kB |
![]() | [ ] | 1154 kB |
![]() | [ ] | 35 kB |
![]() | [ ] | 1074 kB |
![]() | [ ] | 2743 kB |
![]() | [ ] | 12990 kB |
![]() | [ ] | 5765 kB |
![]() | [ ] | 38132 kB |
![]() | [ ] | 322 kB |
![]() | [ ] | 22 kB |
2016 m. tarpinės biudžeto vykdymo ataskaitos